【シノアリス】ギシアン酒場の投票場?カジノ?、4日目の結果【祝!万年最下位脱出!】
もう5日目の昼ですけど。
4日目の結果
なんとハートが4位を脱却しました。
スート | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 |
---|---|---|---|---|
♠ | 1,687,232,307 | 1,661,142,321 | 1,774,336,205 | 1,750,659,528 |
♦ | 1,698,719,395 | 1,675,660,382 | 1,722,554,872 | 1,704,759,423 |
♣ | 1,654,778,757 | 1,704,942,991 | 1,740,802,330 | 1,740,777,222 |
♥ | 1,639,866,955 | 1,644,686,248 | 1,680,486,258 | 1,719,676,165 |
合計 | 6,680,597,414 | 6,686,431,942 | 6,918,179,665 | 6,915,872,338 |
1-2位差 | 11,487,088 | 29,282,609 | 33,533,875 | 9,882,306 |
1-4位差 | 58,852,440 | 60,256,743 | 93,849,947 | 45,900,105 |
今回の合計ポイントは3日目と同じくらいですね。
若干減ってますけど。
クラブが変わらず、スペードとダイヤが微減、その分がハートに回ったようです。
ダイヤは上がると下がりますね……ブロックごとの強さがなんとなく見えてきたような気がします。
時間別
今回は無職特権(=暇)を大いに活用し、コロシアムごとにptを確認してみました。
コロシアムの時間を勘違いしてて全部見れてないんですけど……。
横幅を取りすぎるのでキロ単位にしてます。
3日目
スート | 22時終了 | 23時終了 |
---|---|---|
♠ | (631,053) | 1,143,284 |
♦ | (635,825) | 1,086,730 |
♣ | (592,655) | 1,148,147 |
♥ | (634,262) | 1,046,225 |
4日目
スート | 8時 | 12時半 | 19時頃 | 20時頃 | 22時終了 | 23時終了 |
---|---|---|---|---|---|---|
♠ | 75,366 | 86,943 | 47,555 | 121,305 | 299,324 | 1,120,167 |
♦ | 78,222 | 84,253 | 51,609 | 121,816 | 267,320 | 1,101,538 |
♣ | 74,785 | 84,360 | 48,081 | 126,487 | 276,091 | 1,130,974 |
♥ | 76,628 | 95,105 | 49,357 | 139,473 | 277,325 | 1,081,789 |
5日目
途中までですが今日の結果も。
スート | 8時 | 12時半 |
---|---|---|
♠ | 82,998 | 87,645 |
♦ | 87,676 | 89,814 |
♣ | 76,950 | 84,953 |
♥ | 66,405 | 98,165 |
考察してみる。
なんとなく傾向みたいなものは見えますね。
前日高かったブロックは翌日へこみがちとかそういう。
伸びた翌日、スペードとクラブは比較的頑張れるけど、ダイヤは翌日すぐへこむとか。
(ハートは伸びたことがないのでわかりません)
ただ、別にブロック単位でぶつかってるわけじゃないですし、マッチングによっては同じブロックでぶつかってポイントを食い合うみたいな状態にもなるはず。
なので、あんまり当てにならないでしょうね。
賭けるなら?
ダイヤが凹んだので上がってくるはず。
スペードは2日連続、クラブに至っては3日連続で勝ちぎみなのでそろそろ下がる……?
うん、わかりませんね。
というか、今までで一番順位によるpt差が少ないので、賭けないという判断が正解かも知れません。